583740, 879614, 583298 - Bobine 2.2 t/m 175 pk Johnson Evinrude & Mercury
Bobine Voor Johnson Evinrude
- 2.2 pk (1995+)
- 2.3 pk (1995+)
- 4 pk (1993)
- 5 pk (1993 t/m 1997)
- 6 pk (1991 & 1992)
- 6 pk (1994 t/m 2000)
- 6.8 pk (1991 & 1999)
- 8 pk (1991 & 1992)
- 8 pk (1994 t/m 2003)
- 9.9 pk (1989 t/m 2005)
- 15 pk (1992 t/m 2005)
- 18 pk (1995 t/m 1997)
- 25 pk (1992)
- 28 pk (1995 t/m 1998)
- 35 pk (1992 t/m 1997)
- 40 pk (1989 t/m 2005)
- 45 pk (1991 t/m 2000)
- 48 pk (1991 t/m 1996)
- 50 pk (1990 t/m 2005)
- 55 pk (1992 t/m 2000)
- 90 pk (1995 t/m 2006)
- 100 pk (2000 t/m 2006)
- 105 pk (2000)
- 115 pk (1995 t/m 2006)
- 150 pk (1992 t/m 2006)
- 175 pk (1991 t/m 2005)