Johnson & Evinrude Startmotor / Starter 9.9, 10 & 15 PK (1980 t/m 1997). Origineel: 386430, 586276
Johnson & Evinrude buitenboordmotor startmotor
Specificaties:
Voltage 12
Rotation CCW
Teeth 10
Starter Type PMDD
Past op de volgende buitenboordmotoren:
EVINRUDE - E10E 1985 13.2ci-9.9 HP (HP = Horsepower)
EVINRUDE - E10E 1986 13.2ci-9.9 HP
EVINRUDE - E10E 1987 13.2ci-9.9 HP
EVINRUDE - E10E 1988 13.2ci-9.9 HP
EVINRUDE - E10E 1989 13.2ci-9.9 HP
EVINRUDE - E10E 1990 13.2ci-9.9 HP
EVINRUDE - E10E 1991 13.2ci-9.9 HP
EVINRUDE - E10E 1992 13.2ci-9.9 HP
EVINRUDE - E10E 1993 13.2ci-9.9 HP
EVINRUDE - E10EL 1980 13.2ci-9.9 HP
EVINRUDE - E10EL 1981 13.2ci-9.9 HP
EVINRUDE - E10EL 1982 13.2ci-9.9 HP
EVINRUDE - E10EL 1983 13.2ci-9.9 HP
EVINRUDE - E10EL 1984 13.2ci-9.9 HP
EVINRUDE - E10EL 1985 13.2ci-9.9 HP
EVINRUDE - E10EL 1986 13.2ci-9.9 HP
EVINRUDE - E10EL 1987 13.2ci-9.9 HP
EVINRUDE - E10EL 1988 13.2ci-9.9 HP
EVINRUDE - E10EL 1989 13.2ci-9.9 HP
EVINRUDE - E10EL 1990 13.2ci-9.9 HP
EVINRUDE - E10EL 1991 13.2ci-9.9 HP
EVINRUDE - E10EL 1992 13.2ci-9.9 HP
EVINRUDE - E10EL 1993 13.2ci-9.9 HP
EVINRUDE - E10F 1994 15.6ci-9.9 HP-15HP
EVINRUDE - E10F 1995 15.6ci-9.9 HP-15.0 HP
EVINRUDE - E10F 1996 15.6ci-9.9 HP-15.0 HP
EVINRUDE - E10F 1997 15.6ci-9.9 HP-15.0 HP
EVINRUDE - E10REL 1990 13.2ci-9.9 HP
EVINRUDE - E10REL 1991 13.2ci-9.9 HP
EVINRUDE - E10REL 1992 13.2ci-9.9 HP
EVINRUDE - E10REL 1993 13.2ci-9.9 HP
EVINRUDE - E10SEL 1980 13.2ci-9.9 HP
EVINRUDE - E10SEL 1981 13.2ci-9.9 HP
EVINRUDE - E10SEL 1982 13.2ci-9.9 HP
EVINRUDE - E10SEL 1983 13.2ci-9.9 HP
EVINRUDE - E10SEL 1984 13.2ci-9.9 HP
EVINRUDE - E10SEL 1985 13.2ci-9.9 HP
EVINRUDE - E10SEL 1986 13.2ci-9.9 HP
EVINRUDE - E10SEL 1987 13.2ci-9.9 HP
EVINRUDE - E10SEL 1988 13.2ci-9.9 HP
EVINRUDE - E10SEL 1989 13.2ci-9.9 HP
EVINRUDE - E10SEL 1990 13.2ci-9.9 HP
EVINRUDE - E10SEL 1991 13.2ci-9.9 HP
EVINRUDE - E10SEL 1992 13.2ci-9.9 HP
EVINRUDE - E10SEL 1993 13.2ci-9.9 HP
EVINRUDE - E15E 1980 13.2ci-9.9 HP
EVINRUDE - E15E 1981 13.2ci-9.9 HP
EVINRUDE - E15E 1982 13.2ci-9.9 HP
EVINRUDE - E15E 1983 13.2ci-9.9 HP
EVINRUDE - E15E 1984 13.2ci-9.9 HP
EVINRUDE - E15E 1985 13.2ci-9.9 HP
EVINRUDE - E15E 1986 13.2ci-9.9 HP
EVINRUDE - E15E 1987 13.2ci-9.9 HP
EVINRUDE - E15E 1988 13.2ci-9.9 HP
EVINRUDE - E15E 1989 13.2ci-9.9 HP
EVINRUDE - E15E 1990 13.2ci-9.9 HP
EVINRUDE - E15E 1991 13.2ci-9.9 HP
EVINRUDE - E15E 1992 13.2ci-9.9 HP
EVINRUDE - E15E 1993 13.2ci-9.9 HP
EVINRUDE - E15EL 1980 13.2ci-9.9 HP
EVINRUDE - E15EL 1981 13.2ci-9.9 HP
EVINRUDE - E15EL 1982 13.2ci-9.9 HP
EVINRUDE - E15EL 1983 13.2ci-9.9 HP
EVINRUDE - E15EL 1984 13.2ci-9.9 HP
EVINRUDE - E15EL 1985 13.2ci-9.9 HP
EVINRUDE - E15EL 1986 13.2ci-9.9 HP
EVINRUDE - E15EL 1987 13.2ci-9.9 HP
EVINRUDE - E15EL 1988 13.2ci-9.9 HP
EVINRUDE - E15EL 1989 13.2ci-9.9 HP
EVINRUDE - E15EL 1990 13.2ci-9.9 HP
EVINRUDE - E15EL 1991 13.2ci-9.9 HP
EVINRUDE - E15EL 1992 13.2ci-9.9 HP
EVINRUDE - E15EL 1993 13.2ci-9.9 HP
EVINRUDE - E15R 1990 13.2ci-9.9 HP
EVINRUDE - E15R 1991 13.2ci-9.9 HP
EVINRUDE - E15R 1992 13.2ci-9.9 HP
EVINRUDE - E15R 1993 13.2ci-9.9 HP
JOHNSON - 10E 1985 13.2ci - 9.9 HP
JOHNSON - 10E 1986 13.2ci - 9.9 HP
JOHNSON - 10E 1987 13.2ci - 9.9 HP
JOHNSON - 10E 1988 13.2ci - 9.9 HP
JOHNSON - 10E 1989 13.2ci - 9.9 HP
JOHNSON - 10E 1990 13.2ci - 9.9 HP
JOHNSON - 10E 1991 13.2ci - 9.9 HP
JOHNSON - 10E 1992 13.2ci - 9.9 HP
JOHNSON - 10EL 1980 13.2ci - 9.9 HP
JOHNSON - 10EL 1981 13.2ci - 9.9 HP
JOHNSON - 10EL 1982 13.2ci - 9.9 HP
JOHNSON - 10EL 1983 13.2ci - 9.9 HP
JOHNSON - 10EL 1984 13.2ci - 9.9 HP
JOHNSON - 10EL 1985 13.2ci - 9.9 HP
JOHNSON - 10EL 1986 13.2ci - 9.9 HP
JOHNSON - 10EL 1987 13.2ci - 9.9 HP
JOHNSON - 10EL 1988 13.2ci - 9.9 HP
JOHNSON - 10EL 1989 13.2ci - 9.9 HP
JOHNSON - 10EL 1990 13.2ci - 9.9 HP
JOHNSON - 10EL 1991 13.2ci - 9.9 HP
JOHNSON - 10EL 1992 13.2ci - 9.9 HP
JOHNSON - 10EL 1993 13.2ci - 9.9 HP
JOHNSON - 10RE 1990 13.2ci - 9.9 HP
JOHNSON - 10RE 1991 13.2ci - 9.9 HP
JOHNSON - 10RE 1992 13.2ci - 9.9 HP
JOHNSON - 10SE 1980 13.2ci - 9.9 HP
JOHNSON - 10SE 1981 13.2ci - 9.9 HP
JOHNSON - 10SE 1982 13.2ci - 9.9 HP
JOHNSON - 10SE 1983 13.2ci - 9.9 HP
JOHNSON - 10SE 1984 13.2ci - 9.9 HP
JOHNSON - 10SE 1985 13.2ci - 9.9 HP
JOHNSON - 10SE 1986 13.2ci - 9.9 HP
JOHNSON - 10SE 1987 13.2ci - 9.9 HP
JOHNSON - 10SE 1988 13.2ci - 9.9 HP
JOHNSON - 10SE 1989 13.2ci - 9.9 HP
JOHNSON - 10SE 1990 13.2ci - 9.9 HP
JOHNSON - 10SE 1991 13.2ci - 9.9 HP
JOHNSON - 10SE 1992 13.2ci - 9.9 HP
JOHNSON - 15E 1980 13.2ci - 15 HP
JOHNSON - 15E 1981 13.2ci - 15 HP
JOHNSON - 15E 1982 13.2ci - 15 HP
JOHNSON - 15E 1983 13.2ci - 15 HP
JOHNSON - 15E 1984 13.2ci - 15 HP
JOHNSON - 15E 1985 13.2ci - 15 HP
JOHNSON - 15E 1986 13.2ci - 15 HP
JOHNSON - 15E 1987 13.2ci - 15 HP
JOHNSON - 15E 1988 13.2ci - 15 HP
JOHNSON - 15E 1989 13.2ci - 15 HP
JOHNSON - 15E 1990 13.2ci - 15 HP
JOHNSON - 15E 1991 13.2ci - 15 HP
JOHNSON - 15E 1992 13.2ci - 15 HP
JOHNSON - 15RE 1990 13.2ci - 15 HP
JOHNSON - 15RE 1991 13.2ci - 15 HP
JOHNSON - 15RE 1992 13.2ci - 15 HP
JOHNSON - 15RE 1993 13.2ci - 15 HP
Vervangt de volgende nummers:
386430
586276
SIE 18-6434
MESS2036M
PH130-0014
Op voorraad
Artikelnummer
MSPi5710-000-001 | PH130-0014
€ 157,55